Инфо
- Номер
- #10
- Клуб
- Болонья
- Позиция
- Правый вингер
- Возраст
- 32
- Дата рождения
- 16 февраля 1994
- Место рождения
- Carrara, Италия
- Рост
- 183 см
- Вес
- 77 кг
- Рабочая нога
- левая
- Гражданство
- Италия
- В клубе с
- 19 июля 2025
- Контракт до
- 30 июня 2027
- Стоимость
- € 3,5 млн
- Максимум
- € 45 млн (12 октября 2018)
- Академии
- Atletico Carrara (2000–01), Polisportiva Ponzano (2001–03)
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон. Пустая ячейка — показатель не фиксировали.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|
| Серия А | Болонья | 29 | 4 | 2 | 6,91 |
| Major League Soccer | Toronto FC | 15 | 4 | 3 | 7,35 |
| Лига Европы | Болонья | 13 | 5 | 0 | 7,14 |
| Кубок Италии | Болонья | 2 | 0 | 0 | 6,90 |
| Суперкубок | Болонья | 1 | 0 | 0 | 6,30 |
| Canadian Championship | Toronto FC | 0 | 0 | — | — |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|
| Серия А · 26/27 | 2 | 120 | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Серия А | 237 | 26 | 27 |
| MLS | 88 | 25 | 13 |
| Серия B | 38 | 12 | 7 |
| Primavera A | 32 | 17 | 0 |
| Лига чемпионов | 31 | 2 | 8 |
| Лига Европы | 31 | 13 | 1 |
| Italy Cup | 19 | 3 | 1 |
| Canadian Championship | 7 | 1 | 3 |
| Суперкубок Италии | 5 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 4 | 0 | 0 |
| Viareggio Cup | 4 | 4 | 0 |
| Coppa Primavera | 1 | 0 | 0 |
| Primavera C | 1 | 2 | 0 |
| Primavera Fase Finale | 1 | 0 | 0 |
| Serie B Play-off | 1 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa Primavera | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Ювентус | 183 | 12 | 24 |
| Toronto | 99 | 26 | 16 |
| Фиорентина | 93 | 23 | 11 |
| Болонья | 47 | 9 | 2 |
| Кротоне | 39 | 12 | 7 |
| Fiorentina U19 | 39 | 23 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|
| 25/26 | 19 июля 2025 | Toronto | Болонья | свободный | € 3,5 млн |
| 22/23 | 15 июля 2022 | Ювентус | Toronto | свободный | € 10 млн |
| 17/18 | 24 июля 2017 | Фиорентина | Ювентус | € 40 млн | € 30 млн |
| 13/14 | 30 июня 2014 | Кротоне | Фиорентина | возврат из аренды | € 1,2 млн |
| 13/14 | 2 сентября 2013 | Фиорентина | Кротоне | loan transfer | € 200 тыс. |
| 13/14 | 1 июля 2013 | Fiorentina U19 | Фиорентина | — | € 200 тыс. |
| 11/12 | 1 июля 2011 | Fiorentina U17 | Fiorentina U19 | — | - |
| 09/10 | 1 июля 2009 | Fiorentina Yth. | Fiorentina U17 | — | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|
| Италия | 39 | 6 | 20 | 24 марта 2016 | бывший |
| Италия (до 21) | 16 | 5 | 10 | 5 марта 2014 | бывший |
| Италия (до 20) | 2 | 0 | — | 20 ноября 2013 | бывший |
| Италия (до 19) | 1 | 0 | — | 27 марта 2013 | бывший |
| Италия (до 18) | 7 | 0 | — | 18 октября 2011 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 3,5 млн
- Максимум
- € 45 млн · 12 октября 2018
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|
| Мир | 3.158 |
| Италия | 147 |
| Болонья | 19 |
| Серия А | 346 |
| Правый вингер | 273 |
| 1994 г.р. | 66 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|
| 29 мая 2026 | 32 | Болонья | € 3,5 млн |
| 23 декабря 2025 | 31 | Болонья | € 3,5 млн |
| 5 июня 2025 | 31 | Toronto FC | € 3,5 млн |
| 12 декабря 2024 | 30 | Toronto FC | € 4 млн |
| 13 июня 2024 | 30 | Toronto FC | € 4,5 млн |
| 18 декабря 2023 | 29 | Toronto FC | € 5 млн |
| 22 августа 2023 | 29 | Toronto FC | € 6 млн |
| 8 ноября 2022 | 28 | Toronto FC | € 8 млн |
| 18 августа 2022 | 28 | Toronto FC | € 8 млн |
| 7 июня 2022 | 28 | Ювентус | € 10 млн |
| 28 декабря 2021 | 27 | Ювентус | € 15 млн |
| 25 мая 2021 | 27 | Ювентус | € 15 млн |
| 29 декабря 2020 | 26 | Ювентус | € 20 млн |
| 25 августа 2020 | 26 | Ювентус | € 25 млн |
| 8 апреля 2020 | 26 | Ювентус | € 28 млн |
| 3 марта 2020 | 26 | Ювентус | € 35 млн |
| 12 декабря 2019 | 25 | Ювентус | € 40 млн |
| 6 июня 2019 | 25 | Ювентус | € 45 млн |
| 20 декабря 2018 | 24 | Ювентус | € 45 млн |
| 12 октября 2018 | 24 | Ювентус | € 45 млн |
| 7 июня 2018 | 24 | Ювентус | € 40 млн |
| 24 марта 2018 | 24 | Ювентус | € 40 млн |
| 29 декабря 2017 | 23 | Ювентус | € 30 млн |
| 8 июня 2017 | 23 | Фиорентина | € 30 млн |
| 2 января 2017 | 22 | Фиорентина | € 24 млн |
| 15 июля 2016 | 22 | Фиорентина | € 16 млн |
| 1 июня 2016 | 22 | Фиорентина | € 16 млн |
| 4 января 2016 | 21 | Фиорентина | € 15 млн |
| 5 ноября 2015 | 21 | Фиорентина | € 6 млн |
| 1 июля 2015 | 21 | Фиорентина | € 4,5 млн |
| 7 января 2015 | 20 | Фиорентина | € 4,5 млн |
| 8 ноября 2014 | 20 | Фиорентина | € 4,5 млн |
| 15 июля 2014 | 20 | Фиорентина | € 3 млн |
| 29 января 2014 | 19 | FC Crotone | € 1,2 млн |
| 6 июня 2013 | 19 | Fiorentina Primavera | € 200 тыс. |
| 29 февраля 2012 | 18 | Fiorentina Primavera | € 100 тыс. |
| 4 ноября 2011 | 17 | Fiorentina Primavera | € 75 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Федерико 1 голов при xG 0,91 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|
| 2026 | Серия А | Болонья | 5 | 368 | 1 | 0,91 | 0,91 | 0 | 1,53 | 12 | 7 | 2,40 |
| 2025 | Серия А | Болонья | 29 | 1198 | 4 | 3,18 | 2,42 | 2 | 3,57 | 39 | 29 | 8,07 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча