
6.95Рейтинг
€ 3,8 млнСтоимость
Инфо
- Номер
- #16
- Клуб
- Болонья
- Позиция
- Центральный защитник
- Возраст
- 28
- Дата рождения
- 14 февраля 1998
- Место рождения
- Negrar, Италия
- Рост
- 191 см
- Вес
- 84 кг
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Италия
- В клубе с
- 1 июля 2025
- Контракт до
- 30 июня 2028
- Стоимость
- € 3,8 млн
- Максимум
- € 22 млн (15 июня 2023)
Последние 5 матчей
Форма за 12 месяцев
Средний рейтинг по месяцам
Статистика Серии А · 2026/2027
5Матчи
5В старте
467Минуты
1Голы
0Голевые передачи
| Показатель | Всего | За 90 минут | Матчей с данными |
|---|---|---|---|
| Точные передачи | 151 | 29,1 | 5 из 5 |
| Голевые передачи | 0 | 0 | 5 из 5 |
| Голевые моменты | 1 | — | 1 из 5 |
| Точные передачи вперёд | 16 | 3,08 | 5 из 5 |
| Заработанные фолы | 4 | — | 2 из 5 |
| Голы | 1 | 0,19 | 5 из 5 |
| Ключевые передачи | — | — | 0 из 5 |
| Автоголы | 0 | 0 | 5 из 5 |
| Возвраты мяча | 42 | 8,09 | 5 из 5 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 5 из 5 |
| Вторые жёлтые | 0 | 0 | 5 из 5 |
| Удары | 2 | — | 2 из 5 |
| Удары в створ | 1 | — | 1 из 5 |
| Касания мяча | 196 | — | 4 из 5 |
| Попадания в каркас | — | — | 0 из 5 |
| Жёлтые карточки | 0 | 0 | 5 из 5 |
Последние 5 выходов на поле: 467 минут, 1 голов, 0 голевых передач.
Статистика по матчам
Все доступные показатели по каждой игре. Таблицу можно прокручивать вправо.
| Дата | Соперник | Счёт | Участие | Мин | Голы | Голевые передачи | Удары | Удары в створ | Точные передачи | Ключевые передачи | Возвраты мяча | Жёлтые карточки | Красные карточки | Попадания в каркас | Голевые моменты | Заработанные фолы | Касания мяча | Точные передачи вперёд | Вторые жёлтые | Автоголы | Точность передач, % | Пробег, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | MonzaДома | 2:1 | Старт | 98 | 0 | 0 | 1 | — | 41 | — | 12 | 0 | 0 | — | — | — | — | 4 | 0 | 0 | 89 | 10,401 |
| 28.10.2026 | MilanВ гостях | 2:4 | Старт | 80 | 0 | 0 | — | — | 23 | — | 6 | 0 | 0 | — | — | — | 46 | 3 | 0 | 0 | 76 | — |
| 24.10.2026 | CagliariВ гостях | 0:2 | Старт | 94 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | — | 7 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 86 | 9,663 |
| 17.10.2026 | InterДома | 1:3 | Старт | 97 | 0 | 0 | — | — | 27 | — | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 38 | 6 | 0 | 0 | 90 | — |
| 11.10.2026 | LecceВ гостях | 1:2 | Старт | 98 | 0 | 0 | — | — | 23 | — | 10 | 0 | 0 | — | — | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 85 | 10,144 |
| 19.09.2026 | TorinoДома | 1:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13.09.2026 | NapoliВ гостях | 1:0 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31.08.2026 | AtalantaВ гостях | 1:0 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bologna | Serie A | 4 | 349 | 1 | 0 | 6,95 |
Рейтинг по месяцам
| Месяц | Матчи | Средний рейтинг |
|---|---|---|
| 2025-11 | 2 | 6,9 |
| 2025-12 | 2 | 6,1 |
| 2026-01 | 5 | 6,6 |
| 2026-02 | 2 | 6,9 |
| 2026-03 | 3 | 6,9 |
| 2026-04 | 2 | 6,8 |
| 2026-05 | 0 | — |
| 2026-06 | 0 | — |
| 2026-07 | 0 | — |
| 2026-08 | 0 | — |
| 2026-09 | 0 | — |
| 2026-10 | 4 | 7 |
Все сезоны карьеры
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bologna | Serie A | 4 | 349 | 1 | 0 | 6,95 |
| 25/26 | Bologna | UEFA Europa League | 6 | 416 | 0 | 0 | 6,72 |
| 25/26 | Bologna | Serie A | 12 | 684 | 0 | 0 | 6,64 |
| 24/25 | Bologna | Serie A | 15 | 911 | 0 | 1 | 6,74 |
| 24/25 | Bologna | Coppa Italia | 3 | 123 | 0 | 0 | 6,73 |
| 24/25 | Bologna | UEFA Champions League | 4 | 218 | 0 | 0 | 6,77 |
| 24/25 | Lazio | Serie A | 2 | 135 | 0 | 0 | 7,2 |
| 23/24 | Lazio | Serie A | 20 | 1 557 | 0 | 0 | 6,79 |
| 23/24 | Lazio | Coppa Italia | 2 | 135 | 0 | 0 | 6,9 |
| 23/24 | Lazio | UEFA Champions League | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,6 |
| 22/23 | Lazio | Serie A | 29 | 2 436 | 1 | 1 | 6,98 |
| 22/23 | Lazio | UEFA Conference League | 4 | 256 | 0 | 0 | 6,83 |
| 22/23 | Lazio | Coppa Italia | 2 | 35 | 0 | 0 | 6,55 |
| 22/23 | Lazio | UEFA Europa League | 2 | 98 | 0 | 0 | 6,65 |
| 21/22 | Hellas Verona | Serie A | 36 | 2 607 | 0 | 2 | 6,72 |
| 21/22 | Hellas Verona | Coppa Italia | 1 | 22 | 0 | 0 | 6,7 |
| 20/21 | Empoli | Serie B | 24 | 3 140 | 1 | 0 | 6,99 |
| 20/21 | Empoli | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
| 19/20 | Italy U21 | U21 Euro Qualification | 1 | 22 | 0 | 0 | 6,6 |
| 19/20 | Venezia | Serie B | 20 | 1 465 | 0 | 0 | 7 |
| 18/19 | Südtirol | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия А | Болонья | 12 | 0 | 0 | 6,62 |
| Лига Европы | Болонья | 6 | 0 | 0 | 6,77 |
| Кубок Италии | Болонья | 0 | 0 | 0 | — |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия А · 26/27 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Серия А | 114 | 1 | 4 |
| Серия B | 45 | 1 | 0 |
| Serie C - B | 34 | 0 | 1 |
| Primavera A | 22 | 3 | 0 |
| Primavera B | 17 | 1 | 0 |
| Italy Cup | 15 | 0 | 0 |
| Serie C - A | 15 | 0 | 0 |
| Лига Европы | 8 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов | 6 | 0 | 0 |
| Conference League | 4 | 0 | 0 |
| Coppa Primavera | 2 | 0 | 0 |
| Coppa Serie C | 1 | 0 | 0 |
| Primavera Fase Finale | 1 | 0 | 0 |
| Суперкубок Италии | 0 | 0 | 0 |
| Playoff Serie C | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Лацио | 63 | 1 | 1 |
| Verona U19 | 42 | 4 | 0 |
| Болонья | 40 | 0 | 1 |
| Südtirol | 39 | 0 | 1 |
| Верона | 37 | 0 | 2 |
| Эмполи | 26 | 1 | 0 |
| Венеция | 20 | 0 | 0 |
| Prato | 15 | 0 | 0 |
| Perugia | 2 | 0 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1 июля 2025 | Лацио | Болонья | € 6,5 млн | € 6 млн |
| 24/25 | 30 июня 2025 | Болонья | Лацио | возврат из аренды | € 6 млн |
| 24/25 | 30 августа 2024 | Лацио | Болонья | € 1,5 млн | € 14 млн |
| 22/23 | 8 июля 2022 | Верона | Лацио | € 8 млн | € 7,5 млн |
| 20/21 | 30 июня 2021 | Эмполи | Верона | возврат из аренды | € 500 тыс. |
| 20/21 | 3 октября 2020 | Верона | Эмполи | loan transfer | € 400 тыс. |
| 19/20 | 31 августа 2020 | Венеция | Верона | возврат из аренды | € 400 тыс. |
| 19/20 | 18 июля 2019 | Верона | Венеция | loan transfer | € 150 тыс. |
| 18/19 | 30 июня 2019 | Südtirol | Верона | возврат из аренды | € 150 тыс. |
| 18/19 | 6 июля 2018 | Верона | Südtirol | loan transfer | € 100 тыс. |
| 17/18 | 30 июня 2018 | Prato | Верона | возврат из аренды | € 100 тыс. |
| 17/18 | 30 января 2018 | Верона | Prato | loan transfer | € 125 тыс. |
| 17/18 | 29 января 2018 | Perugia | Верона | возврат из аренды | € 125 тыс. |
| 17/18 | 11 июля 2017 | Верона | Perugia | loan transfer | € 125 тыс. |
| 17/18 | 1 июля 2017 | Verona U19 | Верона | — | € 125 тыс. |
| 15/16 | 1 июля 2015 | Hellas U17 | Verona U19 | — | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Италия | 0 | 0 | 19 | — | бывший |
| Италия (до 21) | 2 | 0 | 13 | 3 сентября 2020 | бывший |
| Италия (до 19) | 2 | 0 | — | 14 декабря 2016 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 3,8 млн
- Максимум
- € 22 млн · 15 июня 2023
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|---|
| Мир | 3.142 |
| Италия | 144 |
| Болонья | 18 |
| Серия А | 345 |
| Центральный защитник | 554 |
| 1998 г.р. | 229 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 29 мая 2026 | 28 | Болонья | € 3,8 млн |
| 23 декабря 2025 | 27 | Болонья | € 5 млн |
| 17 июня 2025 | 27 | Болонья | € 6 млн |
| 18 декабря 2024 | 26 | Болонья | € 7 млн |
| 18 октября 2024 | 26 | Болонья | € 8 млн |
| 5 июня 2024 | 26 | Лацио | € 14 млн |
| 12 марта 2024 | 26 | Лацио | € 14 млн |
| 20 декабря 2023 | 25 | Лацио | € 20 млн |
| 15 июня 2023 | 25 | Лацио | € 22 млн |
| 21 марта 2023 | 25 | Лацио | € 17 млн |
| 11 ноября 2022 | 24 | Лацио | € 9 млн |
| 7 июня 2022 | 24 | Верона | € 7,5 млн |
| 15 марта 2022 | 24 | Верона | € 6 млн |
| 28 декабря 2021 | 23 | Верона | € 4 млн |
| 14 октября 2021 | 23 | Верона | € 2 млн |
| 24 июня 2021 | 23 | Empoli FC | € 500 тыс. |
| 22 февраля 2021 | 23 | Empoli FC | € 500 тыс. |
| 21 августа 2020 | 22 | Венеция | € 400 тыс. |
| 30 декабря 2019 | 21 | Венеция | € 200 тыс. |
| 20 июня 2019 | 21 | FC Südtirol | € 150 тыс. |
| 14 декабря 2018 | 20 | FC Südtirol | € 150 тыс. |
| 19 июня 2018 | 20 | AC Prato | € 100 тыс. |
| 21 декабря 2017 | 19 | AC Perugia Calcio | € 125 тыс. |
| 26 июня 2017 | 19 | Hellas Verona Primavera | € 125 тыс. |
| 8 июня 2016 | 18 | Hellas Verona Primavera | € 75 тыс. |
| 27 ноября 2015 | 17 | Hellas Verona Primavera | € 50 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Николо 1 голов при xG 0,38 — забивает больше xG (+0,62).
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Серия А | Болонья | 4 | 350 | 1 | 0,38 | 0,38 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1,01 |
| 2025 | Серия А | Болонья | 12 | 672 | 0 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0,20 | 5 | 4 | 1,79 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча
Партнёры по команде
Весь состав →
Jay Enem
Центральный нападающий
23 лет · €4.50m
Ukko Happonen
Вратарь
19 лет · €50k
Амондарайн, Микель
Центральный полузащитник
21 лет · €3.50m
Артюр Теате
Центральный защитник
26 лет · €17.00m
Артём Александрович Довбик
Центральный нападающий
29 лет · €15.00m
Давиде Францини
Вратарь
21 лет ·
Де Сильвестри, Лоренцо
Правый защитник
38 лет · €600k
Йенс Одгор
Атакующий полузащитник
27 лет · €12.00mОбновлено 01.11.2026, 10:00 МСК · ежедневно
