
6.70Рейтинг
€ 3,5 млнСтоимость
Инфо
- Номер
- #25
- Клуб
- Болонья
- Позиция
- Вратарь
- Возраст
- 18
- Дата рождения
- 25 декабря 2007
- Место рождения
- Италия
- Рост
- 188 см
- Вес
- 85 кг
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Италия
- В клубе с
- 1 июля 2025
- Контракт до
- 30 июня 2029
- Стоимость
- € 3,5 млн
- Максимум
- € 3,5 млн (29 мая 2026)
- Академии
- G.S Oratorio Fiorine, AlbinoLeffe (2016-2021)
Последние 5 матчей
Форма за 12 месяцев
Средний рейтинг по месяцам
Статистика Серии А · 2026/2027
2Матчи
2В старте
197Минуты
0Голы
0Голевые передачи
| Показатель | Всего | За 90 минут | Матчей с данными |
|---|---|---|---|
| Голевые передачи | 0 | 0 | 2 из 2 |
| Голы | 0 | 0 | 2 из 2 |
| Пропущенные голы | 2 | 0,91 | 2 из 2 |
| Длинные передачи | 39 | 17,82 | 2 из 2 |
| Автоголы | 0 | 0 | 2 из 2 |
| parries | 6 | 2,74 | 2 из 2 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 2 из 2 |
| Сейвы | 4 | 1,83 | 2 из 2 |
| Вторые жёлтые | 0 | 0 | 2 из 2 |
| Жёлтые карточки | 0 | 0 | 2 из 2 |
Последние 2 выходов на поле: 197 минут, 0 голов, 0 голевых передач.
Статистика по матчам
Все доступные показатели по каждой игре. Таблицу можно прокручивать вправо.
| Дата | Соперник | Счёт | Участие | Мин | Голы | Голевые передачи | Жёлтые карточки | Красные карточки | Сейвы | Пропущенные голы | Длинные передачи | Точность передач, % | Вторые жёлтые | Автоголы | Пробег, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | MonzaДома | 2:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | MilanВ гостях | 2:4 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | CagliariВ гостях | 0:2 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17.10.2026 | InterДома | 1:3 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11.10.2026 | LecceВ гостях | 1:2 | Старт | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | — | 0 | 0 | — |
| 19.09.2026 | TorinoДома | 1:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13.09.2026 | NapoliВ гостях | 1:0 | Старт | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | — | 0 | 0 | — |
| 06.09.2026 | SassuoloДома | 2:2 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31.08.2026 | AtalantaВ гостях | 1:0 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24.08.2026 | LazioДома | 0:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bologna | Serie A | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,7 |
Рейтинг по месяцам
| Месяц | Матчи | Средний рейтинг |
|---|---|---|
| 2025-11 | 1 | 6,8 |
| 2025-12 | 0 | — |
| 2026-01 | 0 | — |
| 2026-02 | 0 | — |
| 2026-03 | 0 | — |
| 2026-04 | 1 | 7,4 |
| 2026-05 | 2 | 6,3 |
| 2026-06 | 1 | 7 |
| 2026-07 | 3 | 7,5 |
| 2026-08 | 0 | — |
| 2026-09 | 1 | 6,6 |
| 2026-10 | 1 | 6,8 |
Все сезоны карьеры
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bologna | Serie A | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2026 | Italy U19 | U19 European Championship | 4 | 390 | 0 | 0 | 7,38 |
| 25/26 | Bologna | Serie A | 4 | 352 | 0 | 0 | 6,73 |
| 24/25 | Bologna U20 | Campionato Primavera 1 | 21 | 1 890 | 0 | 0 | 7,34 |
| 24/25 | Bologna U20 | UEFA Youth League | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Italy U17 | U17 European Championship | 3 | 270 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Bologna U20 | Campionato Primavera 1 | 9 | 769 | 0 | 0 | 6,95 |
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия А | Болонья | 4 | 0 | 0 | 6,80 |
| Кубок Италии | Болонья | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы | Болонья | 0 | 0 | 0 | — |
| Суперкубок | Болонья | 0 | 0 | 0 | — |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия А · 26/27 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Primavera 1 | 30 | 0 | 1 |
| Under 17 - A | 23 | 0 | 2 |
| Under 18 | 7 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 6 | 0 | 0 |
| Серия А | 4 | 0 | 0 |
| Coppa Primavera | 2 | 0 | 0 |
| Play-off/out Primavera | 1 | 0 | 0 |
| Under 17 - Finals | 1 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы | 0 | 0 | 0 |
| Суперкубок Италии | 0 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 0 | 0 | 0 |
| Viareggio Cup | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Bologna U19 | 33 | 0 | 1 |
| Bologna U17 | 24 | 0 | 2 |
| Bologna U18 | 7 | 0 | 0 |
| FC Bologna YL | 6 | 0 | 0 |
| Болонья | 4 | 0 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1 июля 2025 | Bologna U20 | Болонья | — | - |
| 23/24 | 1 июля 2023 | Bologna U17 | Bologna U19 | — | - |
| 22/23 | 1 июля 2022 | Bologna Youth | Bologna U17 | — | - |
| 21/22 | 1 июля 2021 | AlbinoLeffe Y. | Bologna Youth | не раскрыто | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Италия (до 19) | 12 | 0 | 22 | 14 февраля 2024 | в сборной |
| Италия (до 18) | 5 | 0 | 12 | 7 сентября 2024 | бывший |
| Италия (до 17) | 13 | 0 | 1 | 24 августа 2023 | бывший |
| Италия (до 16) | 5 | 0 | 1 | 23 февраля 2023 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 3,5 млн
- Максимум
- € 3,5 млн · 29 мая 2026
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|---|
| Мир | 3.158 |
| Италия | 147 |
| Болонья | 19 |
| Серия А | 346 |
| Вратарь | 163 |
| 2007 г.р. | 104 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 29 мая 2026 | 18 | Болонья | € 3,5 млн |
| 23 декабря 2025 | 17 | Болонья | € 1 млн |
| 7 октября 2025 | 17 | Болонья | € 500 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Массимо 0 голов при xG 0,00 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Серия А | Болонья | 2 | 180 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,69 |
| 2025 | Серия А | Болонья | 4 | 353 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,30 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча
Партнёры по команде
Весь состав →
Jay Enem
Центральный нападающий
23 лет · €4.50m
Ukko Happonen
Вратарь
19 лет · €50k
Амондарайн, Микель
Центральный полузащитник
21 лет · €3.50m
Артюр Теате
Центральный защитник
26 лет · €17.00m
Артём Александрович Довбик
Центральный нападающий
29 лет · €15.00m
Давиде Францини
Вратарь
21 лет ·
Де Сильвестри, Лоренцо
Правый защитник
38 лет · €600k
Йенс Одгор
Атакующий полузащитник
27 лет · €12.00mОбновлено 01.11.2026, 10:00 МСК · ежедневно
