Инфо
- Номер
- #25
- Клуб
- Болонья
- Позиция
- Вратарь
- Возраст
- 18
- Дата рождения
- 25 декабря 2007
- Место рождения
- Италия
- Рост
- 188 см
- Вес
- 85 кг
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Италия
- В клубе с
- 1 июля 2025
- Контракт до
- 30 июня 2029
- Стоимость
- € 3,5 млн
- Максимум
- € 3,5 млн (29 мая 2026)
- Академии
- G.S Oratorio Fiorine, AlbinoLeffe (2016-2021)
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон. Пустая ячейка — показатель не фиксировали.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|
| Серия А | Болонья | 4 | 0 | 0 | 6,80 |
| Кубок Италии | Болонья | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы | Болонья | 0 | 0 | 0 | — |
| Суперкубок | Болонья | 0 | 0 | 0 | — |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|
| Серия А · 26/27 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Primavera 1 | 30 | 0 | 1 |
| Under 17 - A | 23 | 0 | 2 |
| Under 18 | 7 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 6 | 0 | 0 |
| Серия А | 4 | 0 | 0 |
| Coppa Primavera | 2 | 0 | 0 |
| Play-off/out Primavera | 1 | 0 | 0 |
| Under 17 - Finals | 1 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы | 0 | 0 | 0 |
| Суперкубок Италии | 0 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 0 | 0 | 0 |
| Viareggio Cup | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Bologna U19 | 33 | 0 | 1 |
| Bologna U17 | 24 | 0 | 2 |
| Bologna U18 | 7 | 0 | 0 |
| FC Bologna YL | 6 | 0 | 0 |
| Болонья | 4 | 0 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|
| 25/26 | 1 июля 2025 | Bologna U20 | Болонья | — | - |
| 23/24 | 1 июля 2023 | Bologna U17 | Bologna U19 | — | - |
| 22/23 | 1 июля 2022 | Bologna Youth | Bologna U17 | — | - |
| 21/22 | 1 июля 2021 | AlbinoLeffe Y. | Bologna Youth | не раскрыто | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|
| Италия (до 19) | 12 | 0 | 22 | 14 февраля 2024 | в сборной |
| Италия (до 18) | 5 | 0 | 12 | 7 сентября 2024 | бывший |
| Италия (до 17) | 13 | 0 | 1 | 24 августа 2023 | бывший |
| Италия (до 16) | 5 | 0 | 1 | 23 февраля 2023 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 3,5 млн
- Максимум
- € 3,5 млн · 29 мая 2026
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|
| Мир | 3.158 |
| Италия | 147 |
| Болонья | 19 |
| Серия А | 346 |
| Вратарь | 163 |
| 2007 г.р. | 104 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|
| 29 мая 2026 | 18 | Болонья | € 3,5 млн |
| 23 декабря 2025 | 17 | Болонья | € 1 млн |
| 7 октября 2025 | 17 | Болонья | € 500 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Массимо 0 голов при xG 0,00 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|
| 2026 | Серия А | Болонья | 1 | 90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025 | Серия А | Болонья | 4 | 353 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,30 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча