
€ 200 тыс.Стоимость
Инфо
- Номер
- #43
- Клуб
- Монца
- Позиция
- Вратарь
- Возраст
- 19
- Дата рождения
- 16 августа 2007
- Место рождения
- Словения
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Словения
- В клубе с
- 19 августа 2025
- Контракт до
- 30 июня 2029
- Стоимость
- € 200 тыс.
- Максимум
- € 200 тыс. (4 июня 2026)
Форма за 12 месяцев
Средний рейтинг по месяцам
Статистика Серии А · 2026/2027
0Матчи
0В старте
0Минуты
—Голы
—Голевые передачи
Последние 0 выходов на поле: 0 минут, — голов, — голевых передач.
Статистика по матчам
Все доступные показатели по каждой игре. Таблицу можно прокручивать вправо.
| Дата | Соперник | Счёт | Участие | Мин | Сейвы | Пропущенные голы | Длинные передачи | Точность передач, % | Пробег, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | BolognaВ гостях | 2:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | NapoliДома | 1:4 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | TorinoВ гостях | 3:2 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 19.10.2026 | CagliariДома | 4:0 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 11.10.2026 | LazioВ гостях | 3:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 18.09.2026 | SassuoloДома | 2:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 13.09.2026 | LecceВ гостях | 3:2 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 06.09.2026 | ParmaВ гостях | 1:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 29.08.2026 | UdineseДома | 2:3 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 22.08.2026 | InterВ гостях | 4:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Monza U20 | Campionato Primavera 1 | 3 | 270 | 0 | 0 | 6,6 |
Рейтинг по месяцам
| Месяц | Матчи | Средний рейтинг |
|---|---|---|
| 2025-11 | 3 | 7 |
| 2025-12 | 3 | 7,2 |
| 2026-01 | 4 | 7,2 |
| 2026-02 | 3 | 7 |
| 2026-03 | 2 | 6,8 |
| 2026-04 | 2 | 6,9 |
| 2026-05 | 1 | 6,4 |
| 2026-06 | 0 | — |
| 2026-07 | 0 | — |
| 2026-08 | 0 | — |
| 2026-09 | 1 | 5,6 |
| 2026-10 | 2 | 7,1 |
Все сезоны карьеры
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Monza U20 | Campionato Primavera 1 | 3 | 270 | 0 | 0 | 6,6 |
| 25/26 | Monza U20 | Campionato Primavera 1 | 22 | 1 980 | 0 | 0 | 7,07 |
| 25/26 | Slovenia U19 | U19 European Championship Qualif. | 1 | 90 | 0 | — | — |
| 25/26 | NŠ Mura | PrvaLiga | 5 | 450 | 0 | 0 | 7,04 |
| 24/25 | NŠ Mura | PrvaLiga | 5 | 450 | 0 | 0 | 6,9 |
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия B | Монца | 0 | 0 | 0 | — |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия А · 26/27 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| Italy Cup · 26/27 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| NextGen Liga | 28 | 0 | 0 |
| Primavera 1 | 22 | 0 | 0 |
| Prva Liga | 10 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 2 | 0 | 0 |
| Coppa Primavera | 1 | 0 | 0 |
| Серия А | 0 | 0 | 0 |
| Pokal Slovenije | 0 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 0 | 0 | 0 |
| Серия B | 0 | 0 | 0 |
| Serie B Play-off | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| NS Mura U19 | 28 | 0 | 0 |
| Monza U20 | 23 | 0 | 0 |
| NS Mura | 10 | 0 | 0 |
| NK Domzale YL | 2 | 0 | 0 |
| Монца | 0 | 0 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 19 августа 2025 | NS Mura | Монца | не раскрыто | - |
| 25/26 | 1 июля 2025 | NS Mura U19 | NS Mura | — | - |
| 24/25 | 1 июля 2024 | NS Mura U17 | NS Mura U19 | — | - |
| 23/24 | 12 июля 2023 | NK Domzale U17 | NS Mura U17 | свободный | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Словения (до 19) | 4 | 0 | 12 | 6 сентября 2025 | в сборной |
| Словения (до 17) | 1 | 0 | — | 30 ноября 2023 | бывший |
| Словения (до 16) | 2 | 0 | 1 | 6 сентября 2022 | бывший |
| Словения (до 15) | 1 | 0 | 12 | 1 мая 2022 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 200 тыс.
- Максимум
- € 200 тыс. · 4 июня 2026
- Обновлено
- 4 июня 2026
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4 июня 2026 | 18 | Монца | € 200 тыс. |
| 11 декабря 2025 | 18 | Монца | € 100 тыс. |
| 6 октября 2025 | 18 | Монца | € 100 тыс. |
Партнёры по команде
Весь состав →
Adam Bakoune
Правый защитник
20 лет · €1.20mFilippo Delli Carri
Центральный защитник
27 лет · €1.50m
Foe Ondoa
Центральный полузащитник
20 лет · €750k
Gustavo Varela
Центральный нападающий
21 лет · €3.00mIdrissa Touré
Правый полузащитник
28 лет · €5.00m
Leonardo Colombo
Опорный полузащитник
21 лет · €4.00m
Lorenzo Lucchesi
Центральный защитник
23 лет · €3.30mMathis Mout
Центральный полузащитник
19 лет · €1.50mОбновлено 01.11.2026, 10:01 МСК · ежедневно
