€ 750 тыс.Стоимость
Инфо
- Номер
- #23
- Клуб
- Монца
- Позиция
- Атакующий полузащитник
- Возраст
- 25
- Дата рождения
- 18 декабря 2000
- Рост
- 182 см
- Рабочая нога
- левая
- Гражданство
- Италия
- В клубе с
- 8 июля 2025
- Контракт до
- 30 июня 2028
- Стоимость
- € 750 тыс.
- Максимум
- € 1,1 млн (3 июня 2024)
Последние 5 матчей
Статистика Серии А · 2026/2027
1Матчи
0В старте
24Минуты
0Голы
0Голевые передачи
| Показатель | Всего | За 90 минут | Матчей с данными |
|---|---|---|---|
| Точные передачи | 12 | 45 | 1 из 1 |
| Голевые передачи | 0 | 0 | 1 из 1 |
| Голевые моменты | — | — | 0 из 1 |
| Точные передачи вперёд | 8 | 30 | 1 из 1 |
| Заработанные фолы | — | — | 0 из 1 |
| Голы | 0 | 0 | 1 из 1 |
| Ключевые передачи | — | — | 0 из 1 |
| Автоголы | 0 | 0 | 1 из 1 |
| Возвраты мяча | 1 | 3,75 | 1 из 1 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 1 из 1 |
| Вторые жёлтые | 0 | 0 | 1 из 1 |
| Удары | 1 | 3,75 | 1 из 1 |
| Удары в створ | — | — | 0 из 1 |
| Касания мяча | 17 | 63,75 | 1 из 1 |
| Попадания в каркас | — | — | 0 из 1 |
| Жёлтые карточки | 0 | 0 | 1 из 1 |
Последние 1 выходов на поле: 24 минут, 0 голов, 0 голевых передач.
Статистика по матчам
Все доступные показатели по каждой игре. Таблицу можно прокручивать вправо.
| Дата | Соперник | Счёт | Участие | Мин | Голы | Голевые передачи | Удары | Удары в створ | Точные передачи | Ключевые передачи | Возвраты мяча | Жёлтые карточки | Красные карточки | Попадания в каркас | Голевые моменты | Заработанные фолы | Касания мяча | Точные передачи вперёд | Вторые жёлтые | Автоголы | Точность передач, % | Пробег, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | InterВ гостях | 4:1 | Замена | 24 | 0 | 0 | 1 | — | 12 | — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 17 | 8 | 0 | 0 | 80 | — |
Статистика
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия А · 26/27 | 1 | 20 | 0 | 0 | — | — |
| Italy Cup · 26/27 | 1 | 5 | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Серия B | 94 | 6 | 17 |
| Serie C - A | 62 | 6 | 11 |
| Serie D - D | 47 | 5 | 1 |
| Italy Cup | 5 | 0 | 0 |
| Coppa Serie D | 4 | 1 | 1 |
| Серия А | 2 | 0 | 0 |
| Playoff Serie C | 2 | 0 | 0 |
| Play-off Serie D | 1 | 0 | 0 |
| Serie B Play-out | 1 | 0 | 0 |
| Serie B Play-off | 1 | 1 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Брешиа | 87 | 7 | 17 |
| Piacenza | 35 | 2 | 4 |
| Triestina | 30 | 4 | 7 |
| Fanfulla | 27 | 3 | 0 |
| Vigor Carpaneto | 25 | 3 | 2 |
| Монца | 14 | 0 | 0 |
| Венеция | 1 | 0 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 8 июля 2025 | Брешиа | Монца | свободный | € 1 млн |
| 22/23 | 1 июля 2022 | Венеция | Брешиа | свободный | € 225 тыс. |
| 21/22 | 30 июня 2022 | Triestina | Венеция | возврат из аренды | € 225 тыс. |
| 21/22 | 28 августа 2021 | Венеция | Triestina | loan transfer | € 150 тыс. |
| 20/21 | 30 июня 2021 | Piacenza | Венеция | возврат из аренды | € 150 тыс. |
| 20/21 | 2 февраля 2021 | Венеция | Piacenza | loan transfer | € 125 тыс. |
| 20/21 | 1 февраля 2021 | Piacenza | Венеция | € 150 тыс. | € 125 тыс. |
| 19/20 | 30 июня 2020 | Vigor Carpaneto | Piacenza | возврат из аренды | € 75 тыс. |
| 19/20 | 22 июля 2019 | Piacenza U19 | Vigor Carpaneto | loan transfer | € 50 тыс. |
| 19/20 | 21 июля 2019 | Inter U18 | Piacenza U19 | свободный | € 50 тыс. |
| 18/19 | 30 июня 2019 | Fanfulla | Inter U18 | возврат из аренды | € 50 тыс. |
| 18/19 | 17 июля 2018 | Inter U18 | Fanfulla | loan transfer | - |
| 18/19 | 1 июля 2018 | Accad. Pavese | Inter U18 | не раскрыто | - |
| 17/18 | 30 июня 2018 | Inter U18 | Accad. Pavese | возврат из аренды | - |
| 17/18 | 26 июля 2017 | Accad. Pavese | Inter U18 | loan transfer | - |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 750 тыс.
- Максимум
- € 1,1 млн · 3 июня 2024
- Обновлено
- 4 июня 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|---|
| Мир | 10.420 |
| Италия | 378 |
| Монца | 25 |
| Серия А | 521 |
| Атакующий полузащитник | 817 |
| 2000 г.р. | 1.003 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4 июня 2026 | 25 | Монца | € 750 тыс. |
| 11 декабря 2025 | 24 | Монца | € 900 тыс. |
| 2 июня 2025 | 24 | Brescia Calcio (- 2025) | € 1 млн |
| 23 декабря 2024 | 24 | Brescia Calcio (- 2025) | € 1,1 млн |
| 3 июня 2024 | 23 | Brescia Calcio (- 2025) | € 1,1 млн |
| 27 декабря 2023 | 23 | Brescia Calcio (- 2025) | € 600 тыс. |
| 12 июня 2023 | 22 | Brescia Calcio (- 2025) | € 450 тыс. |
| 22 декабря 2022 | 22 | Brescia Calcio (- 2025) | € 500 тыс. |
| 27 сентября 2022 | 21 | Brescia Calcio (- 2025) | € 400 тыс. |
| 20 июня 2022 | 21 | US Triestina | € 225 тыс. |
| 20 декабря 2021 | 21 | US Triestina | € 175 тыс. |
| 21 июня 2021 | 20 | Piacenza Calcio 1919 | € 150 тыс. |
| 11 января 2021 | 20 | Piacenza Calcio 1919 | € 125 тыс. |
| 25 июня 2020 | 19 | Vigor Carpaneto | € 75 тыс. |
| 13 декабря 2019 | 18 | Vigor Carpaneto | € 50 тыс. |
| 24 июня 2019 | 18 | ASD Fanfulla | € 50 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Николас 0 голов при xG 0,02 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Серия А | Монца | 1 | 19 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,07 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча
Партнёры по команде
Весь состав →
Adam Bakoune
Правый защитник
20 лет · €1.20m
Aljaz Strajnar
Вратарь
19 лет · €200kFilippo Delli Carri
Центральный защитник
27 лет · €1.50m
Foe Ondoa
Центральный полузащитник
20 лет · €750k
Gustavo Varela
Центральный нападающий
21 лет · €3.00mIdrissa Touré
Правый полузащитник
28 лет · €5.00m
Leonardo Colombo
Опорный полузащитник
21 лет · €4.00m
Lorenzo Lucchesi
Центральный защитник
23 лет · €3.30mОбновлено 01.11.2026, 10:01 МСК · ежедневно
