
Кальяри
Состав, статистика, матчи и история клуба
О клубе
- Клуб
- Кальяри
- Лига
- Серия А
- Стадион
- Unipol Domus
- Главный тренер
- Fabio Pisacane
- Состав
- 32
- Средний возраст
- 25,1
- Год основания
- 1920
- Прозвища
- Россоблу, Островяне
Сезон 26/27
#11 в Серии АИстория и достижения
69/70
15/16
88/89 · 61/62
51/52 · 1930/1931
История по сезонам
| Сезон | Матчи | В–Н–П | Мячи | Очки | xG / xGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 4–1–1 | 6:3 | 13 | 6,3 / 11,2 |
| 2025 | 38 | 11–10–17 | 40:53 | 43 | 43,7 / 60,4 |
Последние матчи
Трансферы
| Игрок | Переход | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Дженнаро Боррелли↑ Ушёл | Чайкур Ризеспор | — | 04 сент. |
| Кингстон Мутандва↑ Ушёл | Серветт ФК | — | 02 сент. |
| Юкинари Сугавара↓ Пришёл | Саутгемптон | — | 01 сент. |
| М’Бала Нзола↓ Пришёл | Фиорентина | Free | 01 сент. |
| Николо Кавуоти↑ Ушёл | Катания | — | 01 сент. |
| Yanis Massolin↓ Пришёл | Интер | — | 31 авг. |
| Роберто Гальярдини↓ Пришёл | Верона | Free | 31 авг. |
| Riccardo Ciervo↓ Пришёл | Сассуоло | — | 29 авг. |
| Себастьяно Эспозито↑ Ушёл | Сассуоло | — | 29 авг. |
| Габриэле Заппа↑ Ушёл | Верона | — | 28 авг. |
| Маттео Прати↑ Ушёл | Расинг Сантандер | — | 26 авг. |
| Себастьяно Ди Паоло↑ Ушёл | Авеллино 1912 | — | 26 авг. |
| Агустин Альбарасин↑ Ушёл | Альбасете Баломпие | — | 24 авг. |
| Алю Фадера↓ Пришёл | Комо | — | 21 авг. |
| Офниэль Ратеринк↑ Ушёл | АДО Ден Хааг | — | 12 авг. |
| Кевин Карлос Оморуй↓ Пришёл | Ницца | — | 10 авг. |
| Giuseppe Aurelio↓ Пришёл | Специя | 800k € | 10 авг. |
| Джузеппе Чокки↑ Ушёл | Специя | Free | 10 авг. |
| Даниэль Мальдини↓ Пришёл | Аталанта | — | 09 авг. |
| Велизар-Илия Илиев↑ Ушёл | Козенца | — | 02 авг. |
| Raphael Kofler↓ Пришёл | Альто Адиж | — | 31 июл. |
| Матейуш Витеска↑ Ушёл | Вечиста Краков | Unknown | 31 июл. |
| Давиде Вероли↑ Ушёл | Альто Адиж | — | 31 июл. |
| Франческо Галлеа Бейди↑ Ушёл | ФК Юве Стабиа | — | 25 июл. |
| Никола Пинтус↑ Ушёл | Пьянезе | — | 24 июл. |
| Винчигерра Алессандро↑ Ушёл | Аудаче Чериньола | Free | 16 июл. |
| Харри Уинкс↓ Пришёл | Лестер Сити | Unknown | 15 июл. |
| Якопо Фаццини↓ Пришёл | Фиорентина | — | 13 июл. |
| Джанлука Гаэтано↑ Ушёл | Аталанта | 12M € | 09 июл. |
| Деми Акаракери↓ Пришёл | Эвертон U18 | Free | 03 июл. |
Игроки и статистика
32 игроков
Вратари 3

#12 · Вратарь
28 лет · Албания
#23 · Вратарь
30 лет · Сербия
#1 · Вратарь
25 лет · ИталияПодробная статистика · вратари
| № | Игрок | Позиция | Возраст | И | Мин | Г | А | Удары | Рейтинг | xG | xA | ЖК | КК | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Вратарь | 28 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | €800k | |
| 23 | Вратарь | 30 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | €500k | |
| 1 | Вратарь | 25 | 9 | 870 | 0 | 0 | — | 7,44 | — | 0,02 | 0 | 0 | €15.00m |
Защитники 8
#28 · Правый защитник
26 лет · Италия
#24 · Левый защитник
26 лет · Италия
#22 · Центральный защитник
21 лет · Италия
#2 · Центральный защитник
29 лет · Португалия
#33 · Левый защитник
24 лет · Словакия
#26 · Центральный защитник
31 лет · Колумбия
#15 · Центральный защитник
21 лет · Уругвай
Правый защитник
26 лет · ЯпонияПодробная статистика · защитники
| № | Игрок | Позиция | Возраст | И | Мин | Г | А | Удары | Рейтинг | xG | xA | ЖК | КК | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Gabriele Zappa | Правый защитник | 26 | 1 | 30 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | €3.00m |
| 24 | Левый защитник | 26 | 2 | 18 | 0 | 0 | — | 6,5 | — | 0 | 0 | 0 | €600k | |
| 22 | Центральный защитник | 21 | 3 | 88 | 0 | 0 | 1 | 7,2 | 0,06 | 0,01 | 0 | 0 | €5.50m | |
| 2 | Центральный защитник | 29 | 9 | 739 | 0 | 0 | 3 | 6,53 | 0,35 | 0,16 | 2 | 0 | €3.00m | |
| 33 | Левый защитник | 24 | 9 | 851 | 0 | 1 | 4 | 6,88 | 0,14 | 0,53 | 0 | 0 | €7.00m | |
| 26 | Центральный защитник | 31 | 4 | 382 | 0 | 0 | 3 | 6,98 | 0,17 | 0,02 | 0 | 0 | €2.50m | |
| 15 | Центральный защитник | 21 | 9 | 754 | 0 | 0 | 2 | 6,93 | 0,06 | 0,03 | 2 | 0 | €10.00m | |
| — | Правый защитник | 26 | 6 | 257 | 0 | 0 | 1 | 6,62 | 0,02 | 0,33 | 0 | 0 | €5.50m |
Полузащитники 12

#4 · Опорный полузащитник
20 лет · Швейцария, Италия
#27 · Центральный полузащитник
20 лет · Замбия
#36 · Левый полузащитник
20 лет · Италия#21 · Атакующий полузащитник
23 лет · Италия
#79 · Атакующий полузащитник
23 лет · Франция, Алжир
#14 · Центральный полузащитник
31 лет · Италия
#70 · Атакующий полузащитник
24 лет · Италия, Венесуэла
#32 · Центральный полузащитник
19 лет · Болгария
#8 · Центральный полузащитник
26 лет · Франция, Кот-д’Ивуар
#21 · Центральный полузащитник
32 лет · Италия
#6 · Опорный полузащитник
30 лет · Англия
#10 · Центральный полузащитник
23 лет · ИталияПодробная статистика · полузащитники
| № | Игрок | Позиция | Возраст | И | Мин | Г | А | Удары | Рейтинг | xG | xA | ЖК | КК | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Опорный полузащитник | 20 | 9 | 829 | 1 | 0 | 12 | 6,89 | 0,32 | 0,53 | 0 | 0 | €2.00m | |
| 27 | Центральный полузащитник | 20 | 2 | 33 | 0 | 0 | — | 6,5 | — | 0,01 | 0 | 0 | €3.50m | |
| 36 | Левый полузащитник | 20 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | €300k | |
| 21 | Nicolò Cavuoti | Атакующий полузащитник | 23 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | €400k |
| 79 | Атакующий полузащитник | 23 | 3 | 152 | 0 | 0 | — | 6,65 | — | 0,01 | 0 | 0 | €4.50m | |
| 14 | Центральный полузащитник | 31 | 9 | 711 | 0 | 0 | 3 | 6,83 | 0,18 | 0,68 | 4 | 0 | €1.50m | |
| 70 | Атакующий полузащитник | 24 | 9 | 605 | 5 | 0 | 13 | 7,02 | 3,39 | 0,51 | 0 | 0 | €9.00m | |
| 32 | Центральный полузащитник | 19 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | €200k | |
| 8 | Центральный полузащитник | 26 | 9 | 866 | 0 | 2 | 8 | 6,72 | 0,66 | 0,58 | 0 | 0 | €7.00m | |
| 21 | Центральный полузащитник | 32 | 3 | 83 | 0 | 0 | — | 6,5 | — | 0,02 | 1 | 0 | €1.30m | |
| 6 | Опорный полузащитник | 30 | 8 | 674 | 0 | 0 | 5 | 6,9 | 0,28 | 0,1 | 1 | 0 | €2.50m | |
| 10 | Центральный полузащитник | 23 | 5 | 262 | 0 | 1 | 4 | 6,48 | 0,15 | 0,35 | 1 | 0 | €8.50m |
Нападающие 9

#9 · Центральный нападающий
25 лет · Испания, Нигерия
#17 · Левый вингер
25 лет · Италия
#31 · Центральный нападающий
19 лет · Сенегал
#20 · Левый вингер
24 лет · Италия
#19 · Центральный нападающий
20 лет · Франция
#35 · Нападающий
19 лет · Италия
#39 · Левый вингер
24 лет · The Gambia
#9 · Нападающий
25 лет · Испания
#18 · Центральный нападающий
30 лет · Ангола, ФранцияПодробная статистика · нападающие
| № | Игрок | Позиция | Возраст | И | Мин | Г | А | Удары | Рейтинг | xG | xA | ЖК | КК | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Центральный нападающий | 25 | 5 | 145 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | 1 | 0 | €4.00m | |
| 17 | Левый вингер | 25 | 2 | 44 | 0 | 0 | 1 | 6,55 | 0,09 | 0,01 | 0 | 0 | €2.50m | |
| 31 | Центральный нападающий | 19 | 9 | 665 | 1 | 1 | 17 | 6,67 | 2,7 | 0,75 | 0 | 0 | €7.00m | |
| 20 | Левый вингер | 24 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,03 | 0,1 | 0 | 0 | €2.00m | |
| 19 | Центральный нападающий | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | 0,32 | — | 0 | 0 | €2.00m | |
| 35 | Нападающий | 19 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6,7 | 0,09 | 0 | 0 | — | — | |
| 39 | Левый вингер | 24 | 8 | 292 | 0 | 0 | 7 | 6,76 | 0,29 | 0,75 | 1 | 0 | €4.50m | |
| 9 | Нападающий | 25 | 5 | 121 | 0 | 0 | 2 | 6,5 | 0,45 | 0 | 1 | 0 | — | |
| 18 | Центральный нападающий | 30 | 3 | 144 | 1 | 0 | 6 | 6,67 | 1,65 | 0,07 | 0 | 0 | €4.00m |
Новости клуба
Последние дни трансферного окна ознаменовались появлением в прессе информации о возможном переходе молодого нападающего "Интера" Себастьяно Эспозито в клуб "Комо". Однако, согласно заявлениям представителей миланского гранда, на данный момент эти слухи не находят под собой никаких оснований.
Колумбийский центральный защитник Йерри Мина, известный своим эмоциональным стилем игры и недавним переходом в клуб «Кальяри», поделился трогательными воспоминаниями о своем непростом прошлом в эфире BluRadio Colombia. Футболист откровенно рассказал о моментах, которые сформировали его как лич
В разгар трансферного окна имя молодого и перспективного игрока Никколо Фортини стало фигурировать в списках потенциальных новичков сразу двух итальянских клубов — "Кальяри" и "Аталанты". По сообщениям инсайдеров, представители "Кальяри" уже обратили внимание на талант Фортини и рассматри
Милан, 7 августа (АНСА). "Мы те, кого нужно обыграть", – заявил защитник миланского "Интера" Кристиан Киву, комментируя предсезонные настроения команды накануне нового футбольного сезона. Игрок сборной Румынии подчеркнул, что "нерадзурри" осознают свой статус одного из главных претендентов на
По информации известного спортивного журналиста Альфредо Педуллы, переговоры по возможному переходу нападающего Себастьяно Эспозито из "Кальяри" в клуб Серии B "Комо" продолжаются. Источник сообщает, что сделка все еще находится в стадии реализации. В своем последнем видеообращении на You
Трансферные слухи вокруг «Болоньи» набирают обороты, и последняя информация указывает на то, что клуб может обратиться к «Ювентусу» по поводу возможной аренды молодого полузащитника Николо Кабала. Этот 20-летний бельгиец, выступающий за туринский клуб, может стать интересным усилением для кома
Кальяри, Италия – Футбольный клуб "Кальяри" находится на завершающей стадии подписания нового игрока, который призван укрепить левый фланг обороны. По сообщениям авторитетного издания Corsport, "россоблу" достигли принципиального соглашения с Джузеппе Аурелио, перспективным 24-летним полузащит








