
Клуб
Комо
Материалов: 294
- Год основания
- 1907
- Титулы
- Серия B / низшие дивизионы; в Serie A без скудетто
- Стадион
- Джузеппе Синигалья
- Прозвища
- Лариальные, Ацзурри
- Состав
- 27 игроков
- Средний возраст
- 25,5
- Стоимость состава
- € 535,15 млн
Состав
27 игроков · средний возраст 25,5 · € 535,15 млн
Вратари
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вратарь | 31 | Франция | € 8 млн | |
| 22 | Вратарь | 36 | Италия | € 150 тыс. | |
| 97 | Вратарь | 28 | Испания, Англия | € 22 млн |
Защитники
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Центральный защитник | 31 | Германия | € 3,5 млн | |
| 3 | Левый защитник | 22 | Испания | € 12 млн | |
| 4 | Центральный защитник | 21 | Испания | € 30 млн | |
| 13 | Центральный защитник | 27 | Италия | € 6 млн | |
| 16 | Левый защитник | 23 | Бразилия | € 14 млн | |
| 18 | Центральный защитник | 32 | Италия | € 2 млн | |
| 27 | Правый защитник | 24 | Бразилия, Португалия | € 17 млн | |
| 28 | Правый защитник | 26 | Хорватия | € 3,5 млн | |
| 53 | Центральный защитник | 22 | Франция, ДР Конго | € 3 млн | |
| 99 | Центральный защитник | 27 | Англия, Sierra Leone | € 40 млн |
Полузащитники
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Опорный полузащитник | 23 | Аргентина, Испания | € 35 млн | |
| 6 | Центральный полузащитник | 31 | Испания | € 3,5 млн | |
| 7 | Центральный полузащитник | 25 | Франция, Португалия | € 20 млн | |
| 8 | Центральный полузащитник | 26 | Франция | € 13 млн | |
| 10 | Атакующий полузащитник | 21 | Аргентина, Испания | € 80 млн | |
| 14 | Опорный полузащитник | 25 | Италия | € 22 млн | |
| 15 | Центральный полузащитник | 18 | Швеция, Lebanon | € 10 млн | |
| 20 | Атакующий полузащитник | 23 | Хорватия | € 45 млн | |
| 30 | Атакующий полузащитник | 19 | Италия | € 8,5 млн |
Нападающие
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Центральный нападающий | 27 | Греция | € 25 млн | |
| 11 | Левый вингер | 20 | Сенегал, Испания | € 30 млн | |
| 17 | Левый вингер | 20 | Испания | € 30 млн | |
| 42 | Правый вингер | 21 | Нидерланды, Гана | € 20 млн | |
| 90 | Центральный нападающий | 26 | Италия, Кот-д’Ивуар | € 32 млн |







