
Клуб
Удинезе
Материалов: 264
- Год основания
- 1896
- Титулы
- Кубок Италии — 0 (финалисты); главный трофей — Кубок Митропы (1980)
- Стадион
- Фриули — Дачиа Арена
- Прозвища
- Бьянконери, Зебры
- Состав
- 29 игроков
- Средний возраст
- 26,2
- Стоимость состава
- € 153,03 млн
Состав
29 игроков · средний возраст 26,2 · € 153,03 млн
Вратари
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Вратарь | 27 | Нигерия, Германия | € 10 млн | |
| 41 | Вратарь | 26 | Польша | € 3 млн | |
| 93 | Вратарь | 40 | Италия | € 150 тыс. |
Защитники
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Левый защитник | 32 | Кот-д’Ивуар, Франция | € 3 млн | |
| 13 | Центральный защитник | 23 | Италия | € 7 млн | |
| 14 | Центральный защитник | 22 | Ирландия, Гана | € 3,5 млн | |
| 16 | Центральный защитник | 18 | Германия, Италия | € 6,5 млн | |
| 23 | Правый защитник | 31 | Косово, Албания | € 2,5 млн | |
| 27 | Центральный защитник | 35 | Бельгия, ДР Конго | € 750 тыс. | |
| 28 | Центральный защитник | 26 | Франция, Кот-д’Ивуар | € 23 млн | |
| 59 | Правый защитник | 25 | Италия | € 4,5 млн | |
| 77 | Центральный защитник | 27 | Камерун, Франция | € 2,8 млн |
Полузащитники
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Центральный полузащитник | 28 | Словения, Австрия | € 3,5 млн | |
| 6 | Центральный полузащитник | 27 | Испания | € 1,5 млн | |
| 8 | Опорный полузащитник | 31 | Швеция | € 4 млн | |
| 20 | Левый полузащитник | 20 | Колумбия | € 3,5 млн | |
| 24 | Центральный полузащитник | 28 | Польша | € 4,5 млн | |
| 30 | Атакующий полузащитник | 27 | Грузия | € 3,5 млн | |
| 32 | Центральный полузащитник | 26 | Нидерланды | € 10 млн | |
| 38 | Центральный полузащитник | 20 | Шотландия | € 10 млн | |
| 46 | Атакующий полузащитник | 23 | Испания | € 5 млн |
Нападающие
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Центральный нападающий | 19 | Сенегал | € 8 млн | |
| 9 | Центральный нападающий | 28 | Англия, Ямайка | € 10 млн | |
| 10 | Оттянутый нападающий | 27 | Италия | € 15 млн | |
| 15 | Центральный нападающий | 29 | Кот-д’Ивуар | € 2,5 млн | |
| 45 | Центральный нападающий | 19 | Италия | € 100 тыс. | |
| 91 | Правый вингер | 19 | Сербия | € 3,5 млн |








