
Клуб
Фиорентина
Материалов: 191
- Год основания
- 1926
- Титулы
- Serie A — 2, Кубок Италии — 6, Суперкубок — 1, КОК — 1
- Стадион
- Артемио Франки
- Прозвища
- Фиалки, Джовионетти
- Состав
- 25 игроков
- Средний возраст
- 25,0
- Стоимость состава
- € 322,75 млн
Состав
25 игроков · средний возраст 25,0 · € 322,75 млн
Вратари
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Вратарь | 31 | Италия | € 350 тыс. | |
| 43 | Вратарь | 35 | Испания | € 3,5 млн | |
| 53 | Вратарь | 27 | Дания | € 1,4 млн |
Защитники
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Правый защитник | 27 | Бразилия | € 16 млн | |
| 3 | Центральный защитник | 24 | Румыния | € 16 млн | |
| 5 | Центральный защитник | 28 | Хорватия, Германия | € 6,5 млн | |
| 6 | Центральный защитник | 27 | Италия | € 6 млн | |
| 17 | Правый защитник | 26 | Португалия | € 8 млн | |
| 20 | Правый защитник | 21 | Испания | € 22 млн | |
| 21 | Центральный защитник | 19 | Испания | € 5 млн | |
| 33 | Центральный защитник | 21 | Бразилия | € 6 млн | |
| 65 | Левый защитник | 25 | Италия | € 6 млн |
Полузащитники
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Центральный полузащитник | 26 | Италия | € 9 млн | |
| 14 | Центральный полузащитник | 23 | Франция, Бенин | € 25 млн | |
| 27 | Центральный полузащитник | 22 | Италия, Сенегал | € 20 млн | |
| 42 | Центральный полузащитник | 20 | Кот-д’Ивуар | € 28 млн | |
| 44 | Центральный полузащитник | 25 | Италия | € 16 млн |
Нападающие
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Центральный нападающий | 28 | Гвинея-Бисау, Португалия | € 18 млн | |
| 25 | Левый вингер | 21 | Швеция, The Gambia | € 3 млн | |
| 28 | Левый вингер | 28 | Португалия | € 25 млн | |
| 29 | Правый вингер | 22 | Италия, Кот-д’Ивуар | € 16 млн | |
| 30 | Правый вингер | 19 | Аргентина, Италия | € 45 млн | |
| 32 | Центральный нападающий | 24 | Аргентина, Испания | € 15 млн | |
| 70 | Левый вингер | 16 | Италия | € 3 млн | |
| — | Левый вингер | 27 | Италия | € 3 млн |







